A norma dell’art. 1, comma 125, della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 4 agosto 2017, n. 124 , Codacons Umbria comunica di seguito le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti durante gli anni 2019 e 2020.
DENOMINAZIONE ENTE RICEVENTE : | CODACONS UMBRIA | ||
ENTE EROGANTE | CONTRIBUTO | DATA INCASSO | CAUSALE |
Anno 2019
Regione dell’Umbria C.F.8000130544 |
€ 6.363,63 | 09/05/2019 | Contributo per Sportello del Consumatore |
€ 3.181,82 | 09/05/2019 | Contributo per Sportello del Consumatore | |
€ 2.450,00 | 08/08/2019 | Contributo per Sportello del Consumatore | |
€ 2.450,00 | 29/10/2019 | Contributo per Sportello del Consumatore | |
Tot. € 14.445,45
|
2019 |
Totale Contributo erogato nel 2019
|
|
Anno 2020
Regione dell’Umbria C.F.8000130544 |
€ 5.600,00 | 01/06/2020 | Contributo per Sportello del Consumatore – III quadrimestre 2019 |
€ 2.175,12 | 04/08/2020 | Contributo Regione Umbria programma tutela del consumatore | |
€ 2.100,00 | 07/08/2020 | Contributo Regione Umbria I quadrimestre Sportello del Consumatore | |
€ 2.100,00 | 07/10/2020 | Contributo Regione Umbria II quadrimestre Sportello del Consumatore | |
Tot. € 11.975,12
|
2020
|
Totale Contributo erogato nel 2020
|
Anno 2021
Regione dell’Umbria C.F.8000130544 |
€ 6.300 | 29/01/2021 | Regione Umbria Contributo per Funz sport. Consumatore III quad. |
€ 10.146,47 | 22/09/2021 | Regione Umbria Contributo per progetto Map 8 intervento n°7 |
|
€ 11.553,63 | 30/11/2021 | Regione Umbria Contributo per progetto Map 8 intervento n°8 |
|
Tot. €28000,1 | 2021 | Totale contributo erogato nel 2021 |
Anno 2022
Regione dell’Umbria C.F.8000130544 |
€ 6.300 | 05/05/2022 | Regione Umbria Contributo per Fun sport. Consumatore Saldo anno 2021 |
€ 2.700 | 05/05/2022 | Regione Umbria Contributo per Fun sport. Consumatore Saldo anno 2021 |
|
€ 17.401,95 | 01/06/2022 | Regione Umbria Contributo per progetto Emerg. Sanit. Covid 19 | |
€4.454,54 | 29/11/2022 | Regione Umbria Contributo per Funz sport. Consumatore Anticipo I e II quad. anno 2022 |
Anno 2024 Regione dell’Umbria C.F. 8000130544 |
€ 5.090,90 | 13/03/2024 | Contributo Regione Umbria Sportello del consumatore L.R. 17/2014 |
€ 2.863,63 | 10/06/2024 | Contributo Regione Umbria Sportello del consumatore L.R. 17/2014 |
|
€ 6.681,81 | 20/06/2024 | Contributo Regione Umbria Sportello del consumatore L.R. 17/2014 |
|
€ 3.145,45 | 09/09/2024 | Contributo Regione Umbria Sportello del consumatore L.R. 17/2014 |
|
€ 1.800,00 | 14/11/2024 | Contributo Regione Umbria Sportello del consumatore L.R. 17/2014 |
|
€ 18.531,56 | 03/12/2024 | Contributo Progetto MIMIT D.M. 06/05/2022 |
|
Totale:
38.113,35 |
Anno 2024 | Totale contributi erogati nel 2024 |